• <rt id="eimlh"><dfn id="eimlh"><p id="eimlh"></p></dfn></rt>
    <td id="eimlh"><form id="eimlh"><cite id="eimlh"></cite></form></td>

    <li id="eimlh"><th id="eimlh"><track id="eimlh"></track></th></li>

    <li id="eimlh"><th id="eimlh"><pre id="eimlh"></pre></th></li>

    臺(tái)州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)“陽光用藥工程”監(jiān)測報(bào)表(季報(bào))

    時(shí)間:2019-07-03點(diǎn)擊數(shù):2027次作者:超級(jí)管理員

    醫(yī)療單位: 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院       統(tǒng)計(jì)時(shí)限:2019 4 月至  2019 年  6 

    序號(hào) 項(xiàng)目 本季度 今年初至本季度末
    1 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院
    2 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí) 二級(jí)甲等
    3 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) 33.4 34.2
    4 國家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) 31.1 32.4
    5 抗菌藥物占藥品使用比例(%) 13.9 15.1
    6 抗菌藥物在門診處方的比例(%) 19.5 20.3
    7 靜脈輸液在門診處方的比例(%) 13.4 14.3
    8 每門診人次費(fèi)用(元) 312 310
    9 每門診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) 179 175
    10 每出院病人次均費(fèi)用(元) 9055 8782
    11 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) 3138 3086
    12 門診處方平均金額(元) 201 198
    13 不合格處方數(shù)(張) 200 420
    14 不合格處方占全部處方比例(%) 2.3 2.5
    15 平均住院日(天) 9.2 9.2
    16 床位使用率(%) 95.4 94.8
    17 入出院診斷符合率(%) 99.9 99.9
    18 危重病人搶救成功率(%) 84.6 84
    19 抗菌藥物品種數(shù) 35 35
    20 住院患者抗菌藥物使用率(%) 52.9 54.8
    21 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度(≤40DDD) 46.4 47.2
    22 I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率(%) 33.1 33.3
    23 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放數(shù) 15780 31560
    24 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放比例(%) 80 80
    25 門診預(yù)約診療專家號(hào)源數(shù) 10090 20180
    26 門診預(yù)約診療專家號(hào)源開放比例(%) 80 80
    27 普通門診病人預(yù)約就診率(%) 4 3.5
    28 專家門診病人預(yù)約就診率(%) 20.7 19.3

    国产免费又黄的网站,精品精品国产自在久久精品,91亚洲自偷手机在线,成年男女免费视频网址

  • <rt id="eimlh"><dfn id="eimlh"><p id="eimlh"></p></dfn></rt>
    <td id="eimlh"><form id="eimlh"><cite id="eimlh"></cite></form></td>

    <li id="eimlh"><th id="eimlh"><track id="eimlh"></track></th></li>

    <li id="eimlh"><th id="eimlh"><pre id="eimlh"></pre></th></li>