• <rt id="eimlh"><dfn id="eimlh"><p id="eimlh"></p></dfn></rt>
    <td id="eimlh"><form id="eimlh"><cite id="eimlh"></cite></form></td>

    <li id="eimlh"><th id="eimlh"><track id="eimlh"></track></th></li>

    <li id="eimlh"><th id="eimlh"><pre id="eimlh"></pre></th></li>

    臺州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)“陽光用藥工程”監(jiān)測報(bào)表(季報(bào))

    時(shí)間:2019-01-16點(diǎn)擊數(shù):1897次作者:超級管理員

    醫(yī)療單位: 臺州市腫瘤醫(yī)院   統(tǒng)計(jì)時(shí)限:2018 10 月至  201年  12 
    序號 項(xiàng)目 本季度 今年初至本季度末
    1 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 臺州市腫瘤醫(yī)院
    2 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級 二級甲等
    3 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) 33.3 35.2
    4 國家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) 39.3 37.5
    5 抗菌藥物占藥品使用比例(%) 13.5 14.7
    6 抗菌藥物在門診處方的比例(%) 20.1 21
    7 靜脈輸液在門診處方的比例(%) 4.2 4.2
    8 每門診人次費(fèi)用(元) 313 290
    9 每門診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) 180 166
    10 每出院病人次均費(fèi)用(元) 9324 9515
    11 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) 3112 3471
    12 門診處方平均金額(元) 203 191
    13 不合格處方數(shù)(張) 264 991
    14 不合格處方占全部處方比例(%) 3.8 3.6
    15 平均住院日(天) 10 9.7
    16 床位使用率(%) 101.3 102.6
    17 入出院診斷符合率(%) 99.9 99.8
    18 危重病人搶救成功率(%) 80.6 81.5
    19 抗菌藥物品種數(shù) 35 35
    20 住院患者抗菌藥物使用率(%) 49.5 51.7
    21 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度(≤40DDD) 40.5 42
    22 I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率(%) 32.8 32.2
    23 門診預(yù)約診療普通號源開放數(shù) 15780 63120
    24 門診預(yù)約診療普通號源開放比例(%) 80 80
    25 門診預(yù)約診療專家號源數(shù) 10090 40360
    26 門診預(yù)約診療專家號源開放比例(%) 80 80
    27 普通門診病人預(yù)約就診率(%) 1.2 0.68
    28 專家門診病人預(yù)約就診率(%) 18.4 15.4

    国产免费又黄的网站,精品精品国产自在久久精品,91亚洲自偷手机在线,成年男女免费视频网址

  • <rt id="eimlh"><dfn id="eimlh"><p id="eimlh"></p></dfn></rt>
    <td id="eimlh"><form id="eimlh"><cite id="eimlh"></cite></form></td>

    <li id="eimlh"><th id="eimlh"><track id="eimlh"></track></th></li>

    <li id="eimlh"><th id="eimlh"><pre id="eimlh"></pre></th></li>