臺(tái)州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)“陽(yáng)光用藥工程”監(jiān)測(cè)報(bào)表(季報(bào))
時(shí)間:2018-07-06點(diǎn)擊數(shù):1895次作者:超級(jí)管理員
醫(yī)療單位: 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院 統(tǒng)計(jì)時(shí)限:2018年 04 月至 2018 年 06 月
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 本季度 | 今年初至本季度末 |
1 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 | 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院 | |
2 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí) | 二級(jí)甲等 | |
3 | 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) | 37.5 | 38 |
4 | 國(guó)家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) | 37.2 | 35.4 |
5 | 抗菌藥物占藥品使用比例(%) | 14.1 | 15.3 |
6 | 抗菌藥物在門診處方的比例(%) | 8.6 | 11.6 |
7 | 靜脈輸液在門診處方的比例(%) | 4.4 | 4.6 |
8 | 每門診人次費(fèi)用(元) | 282 | 272 |
9 | 每門診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) | 160 | 155 |
10 | 每出院病人次均費(fèi)用(元) | 9605 | 9547 |
11 | 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) | 3606 | 3610 |
12 | 門診處方平均金額(元) | 191 | 182 |
13 | 不合格處方數(shù)(張) | 220 | 480 |
14 | 不合格處方占全部處方比例(%) | 3.1 | 3.4 |
15 | 平均住院日(天) | 9.7 | 9.8 |
16 | 床位使用率(%) | 104.4 | 103.8 |
17 | 入出院診斷符合率(%) | 99.9 | 99.9 |
18 | 危重病人搶救成功率(%) | 91.3 | 82 |
19 | 抗菌藥物品種數(shù) | 35 | 35 |
20 | 住院患者抗菌藥物使用率(%) | 51.7 | 54.3 |
21 | 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度(≤40DDD) | 39.9 | 44.2 |
22 | I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率(%) | 37 | 33.9 |
23 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開(kāi)放數(shù) | 15780 | 31560 |
24 | 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開(kāi)放比例(%) | 50 | 50 |
25 | 門診預(yù)約診療專家號(hào)源數(shù) | 10090 | 20180 |
26 | 門診預(yù)約診療專家號(hào)源開(kāi)放比例(%) | 50 | 50 |
27 | 普通門診病人預(yù)約就診率(%) | 0.29 | 0.35 |
28 | 專家門診病人預(yù)約就診率(%) | 6.52 | 14.52 |
填報(bào)人:林高通 聯(lián)系電話:86560077