• <rt id="eimlh"><dfn id="eimlh"><p id="eimlh"></p></dfn></rt>
    <td id="eimlh"><form id="eimlh"><cite id="eimlh"></cite></form></td>

    <li id="eimlh"><th id="eimlh"><track id="eimlh"></track></th></li>

    <li id="eimlh"><th id="eimlh"><pre id="eimlh"></pre></th></li>

    臺(tái)州市醫(yī)療機(jī)構(gòu)“陽(yáng)光用藥工程”監(jiān)測(cè)報(bào)表(季報(bào))

    時(shí)間:2017-11-04點(diǎn)擊數(shù):1900次作者:超級(jí)管理員

    醫(yī)療單位: 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院        統(tǒng)計(jì)時(shí)限:2017 7 月至  2017 年  9 
    序號(hào) 項(xiàng)目 本季度 今年初至本季度末
    1 醫(yī)療機(jī)構(gòu)名稱 臺(tái)州市腫瘤醫(yī)院
    2 醫(yī)療機(jī)構(gòu)等級(jí) 二級(jí)甲等
    3 醫(yī)院藥品收入占醫(yī)療收入的比例(%) 38.6 39.4
    4 國(guó)家基本藥物目錄品種使用金額比例(%) 42.4 41.3
    5 抗菌藥物占藥品使用比例(%) 14.9 15.4
    6 抗菌藥物在門診處方的比例(%) 18.5 20.2
    7 靜脈輸液在門診處方的比例(%) 3.3 3.7
    8 每門診人次費(fèi)用(元) 253 264
    9 每門診人次費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) 109 140
    10 每出院病人次均費(fèi)用(元) 9663 9049
    11 每出院病人次均費(fèi)用中的藥品費(fèi)(元) 3747 3649
    12 門診處方平均金額(元) 169 170
    13 不合格處方數(shù)(張) 218 651
    14 不合格處方占全部處方比例(%) 4.5 4.6
    15 平均住院日(天) 10.7 10.4
    16 床位使用率(%) 106.8 103.9
    17 入出院診斷符合率(%) 99.8 99.8
    18 危重病人搶救成功率(%) 90.9 85.9
    19 抗菌藥物品種數(shù) 35 35
    20 住院患者抗菌藥物使用率(%) 58.1 58.5
    21 住院患者抗菌藥物使用強(qiáng)度(≤40DDD) 47 47
    22 I類切口手術(shù)抗菌藥物預(yù)防使用率(%) 36.1 36.9
    23 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放數(shù) 15780 41560
    24 門診預(yù)約診療普通號(hào)源開放比例(%) 50 50
    25 門診預(yù)約診療專家號(hào)源數(shù) 10090 28180
    26 門診預(yù)約診療專家號(hào)源開放比例(%) 50 50
    27 普通門診病人預(yù)約就診率(%) 0.3 0.2
    28 專家門診病人預(yù)約就診率(%) 6 3.4
       填報(bào)人:林高通                                    聯(lián)系電話:159658665252

    国产免费又黄的网站,精品精品国产自在久久精品,91亚洲自偷手机在线,成年男女免费视频网址

  • <rt id="eimlh"><dfn id="eimlh"><p id="eimlh"></p></dfn></rt>
    <td id="eimlh"><form id="eimlh"><cite id="eimlh"></cite></form></td>

    <li id="eimlh"><th id="eimlh"><track id="eimlh"></track></th></li>

    <li id="eimlh"><th id="eimlh"><pre id="eimlh"></pre></th></li>